森茂作品一覧
◇フェアリー詰将棋・発表媒体別
No. | 出典 | 作品数 |
---|---|---|
1. | 詰将棋パラダイス | 78作 |
2. | 九州G作品展 | 19作 |
3. | カピタン | 3作 |
4. | 将 | 6作 |
5. | Online Fairy Mate | 14作 |
6. | 詰めもの遊び | 4作 |
7. | 将棋パズル | 20作 |
8. | JEWEL BOX | 1作 |
計 145作
(注)
将、Online Fariy Mate分は正式発表でないため詰パラ等と重複の作品あり、
また未発表作も含まれておりいずれ出題されると思われる為、非公開とします。
◇虫食算
虫食い算の収集は現在途中であるが、2011/6/19現在の収集数は23作です。
普通詰将棋の発表作は全13作(内詰パラ12作・将棋文化1作)
そのうち1作のみ余詰がありました。
(収集・検討には加藤徹さんのご協力によります。ありがとうございました)
(更新履歴)
2011/6/19 | ・詰パラ掲載分を追加 | |
2007/2/20 | ・将70号掲載虫食い算を追加 | |
2007/1/5 | ・JEWEL BOX発表作を追加 | |
2006/12/13 | ・詰パラ2006/8掲載分ばか自殺詰追加 | |
2006/11/18 | ・"虫食い算"10番13番の誤図を訂正 | |
2006/11/8 | ・虫食い算 計1作追加 | |
2006/11/8 | ・虫食い算 計13作アップ | |
2006/11/4 | ・普通詰将棋 全作品アップ | |
2006/11/1 | ・"詰パラ11月号"掲載分アップ | |
2006/10/26 | ・"将棋パズル"掲載分アップ | |
2006/10/11 | ・"カピタン"掲載分アップ | |
2006/10/10 | ・"九州G作品展"掲載分アップ | |
2006/10/9 | ・"詰将棋パラダイス"掲載分アップ | |
とりあえず資料用として作成しておりますので、デザイン等ほとんど手を加えておりません。
内容に関しての指摘は歓迎しますので、下記のメールアドレスまでお願いします。
担当:たくぼん takuji@dokidoki.e.jp