A4部
|
|
---|
月別対戦カード
月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード |
10月 | 中萩クラブ−DONQUIXOTE | 12月 | 金栄クラブ−中萩クラブ | 2月 | 中萩クラブ−シャトルズ |
シャトルズ−双葉 | DONQUIXOTE−双葉 | 金栄クラブ−DONQUIXOTE | |||
11月 | シャトルズ−DONQUIXOTE | 1月 | シャトルズ−金栄クラブ | 順位戦期間は2月28日まで | |
双葉−金栄クラブ | 双葉−中萩クラブ |
登録変更
月日 | 追加・削除 | 選手名 | チーム名 |
1/25 | 追加 | 石田慶子 | 中萩クラブ |
●●● 今期展望(リーグ情報4月号より) |
優勝は策士須川さん率いる金栄クラブ・・・といいたいとこですが、勢いのあるドンキホーテが優勝しそうな気がします。まぁ、メンバーだけで勝負は決まりませんから、組合せが問題でしょう。(鎌倉) |
●●● |
3月4日 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
中萩クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
シャトルズさんのキケンです。 | ||||||||||||||||||||||||||
シャトルズのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
2月23日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
DONQUIXOTEのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
さすがはフタバさん、、、ヒヤヒヤもんでした。 当面の目標はクリヤーしたので次の目標に向かって精進します。 |
||||||||||||||||||||||||||
双葉のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
2月7日 | 泉川中体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
シャトルズのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
足つりそうでした。正直しんどいです。(K.O) | ||||||||||||||||||||||||||
金栄クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
小寺さんに「打って来い!」と言われながら羽根上げされるのには困りました。 | ||||||||||||||||||||||||||
たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
すいません。私のせいです。 |
1月31日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
双葉のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
プンプン | ||||||||||||||||||||||||||
中萩クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
初めての試合だったけどすごく楽しかった!!!! 緊張しましたけど良い勉強になった。 |
||||||||||||||||||||||||||
たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
新たに現役女子高生石田さんを加えた中萩クラブが元気になった感じです。ここに来て2連勝。2位も見えてきました。 |
1月25日 | 金栄小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
金栄クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
う〜む完敗だ。大條亜の「亜」ってオーダー表を見た時、倒れそうになりました。国体選手がこんなところで・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||
中萩クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
初勝利出来て良かったです。御疲れ様でした。(大條亜) 小・中とお世話になった山内さんに大條とともに勝つことで少し恩返しができてよかったです。(真鍋絵理) |
||||||||||||||||||||||||||
たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
完敗です。というか私を含めてみんなの調子が悪すぎました。中萩は寒かった。 |
11月25日 | 金栄小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
双葉のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
ありがとうございました。悔しいです。もう会う事はないと思いますが、番狂わせを期待しています。 | ||||||||||||||||||||||||||
金栄クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
加藤さん・・・肉離れ、三野君・・・右腕痛、私・・・右肘痛、田中さん・・・練習不足と惨憺たる状況でしたが、残留に向けてここだけは負けられないと切り札を早くも使いました。あとは知りません。 双葉さん、初めは一つ棄権でと言っておりましたのに、当日試合をしていただき感謝しております。 |
||||||||||||||||||||||||||
たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
恋人じゃないんだからもう会う事はないなんて言わずに、残る対戦の頑張りを期待しています。 |
11月10日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
DONQUIXOTEのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
私にとってはリーグ初戦となるゲームで勝利してとてもよかった。楽しかった!次も勝利を信じてガンバロー | ||||||||||||||||||||||||||
シャトルズのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
野村・小寺組が若者相手に実力を示しましたね。「打ってこ〜い作戦」が功を奏しましたか。 |
10月?日 | 中萩小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
中萩クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
お疲れ様、祭り明けはつかれる。以上 | ||||||||||||||||||||||||||
DONQUIXOTEのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
結果提出を早くお願いします。 |
10月25日 | 泉川中体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
シャトルズのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
双葉のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
野村さん不在で双葉に勝ってます。シャトルズは今期も強そうです。 |