A5部
|
|
---|
月別対戦カード
月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード |
10月 | 金栄クラブ−マーベリックB | 12月 | 金栄クラブ−双葉 | 2月 | 金栄クラブ−Kousans |
Kousans−バイオレット | マーベリックB−バイオレット | 双葉−マーベリックB | |||
双葉−RABBIT | RABBIT−Kousans | バイオレット−RABBIT | |||
11月 | Kousans−マーベリックB | 1月 | Kousans−双葉 | 順位戦期間は2月末日まで | |
双葉−バイオレット | マーベリックB−RABBIT | ||||
RABBIT−金栄クラブ | バイオレット−金栄クラブ |
登録変更
月日 | 追加・削除 | 選手名 | チーム名 |
●●● 今期展望(リーグ情報10月号より) |
ここクラスは混戦模様になるかなって思います。しいていうなら、RABBITが一歩抜き出ているとは思いますがもうそろそろ、少しきつくなってくるのでは。上昇気流に乗ってるRABBITに対し、伝統のありベテランのうまさがあるA5部チームたちがどうプレーでごまかしていくのかが勝負の分かれ目になってきます。特にバイオレットは、頑張ってくらいついていくと大ドンデン返しがあるかも。(齊藤) |
●●● |
2月26日 | 金栄小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
金栄クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
読みが見事に当たったのと、地の利でしょうか。金栄小の体育館は壁が白くシャトルが見えにくいので戸惑われたようです。 対戦数日前にメンバーの一人が緊急入院してしまい1つ棄権という劣勢をチーム全員の力で乗り越えることができ満足です。連続降級を避けることが出来ほっとしました。 |
||||||||||||||||||||||||||
Kousansのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
金栄クラブ1つ棄権との情報が入りなんだか楽勝ムードで乗り込みましたが・・・。参りました。次回は雪辱しますよ。 |
2月25日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
双葉のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
1月24.26日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
RABBITのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
1月25日 | 住友化学体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
バイオレットのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
気持ちよく汗を流すことができました。どうもありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
金栄クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
監督がダウンしてるので士気に影響したのかもしれない。もっと闘志を出さないといけません。こりゃ降級が・・・・ |
1月20日 | 高専第1体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kousansのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
伝統の一戦、何とかものにできました。この1戦に照準を合わせてたので、Kousans一同大変喜んで居ります。打倒双葉を合い言葉にこれからも精進することを誓いました。この余勢で須川パパんとこも打倒だ。主将 | ||||||||||||||||||||||||||
双葉のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
12月20日 | 高専第1体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
RABBITのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
今日はとても寒いです・・・そして場所は高専の体育館なのですがいきなり迷子になってしまった・・・出足からつまづきちょっぴり不安を感じつつ試合に出る私!!レシーブ力のある人を相手に苦しみつつなんとか勝利。それにしても今日の相手の方々は皆レシーブ力が高い!!どの試合も苦しい試合でどちらが勝ってもおかしくない状態でしたがチームも勝って本当に良かったです。Kousansの皆様ありがとうございました。(曽我部) | ||||||||||||||||||||||||||
Kousansのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
12月18日 | 住友化学体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
バイオレットのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
12月18日 | 金栄小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
金栄クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
これまで負けに負けて10連敗中。監督がダブって出ての勝利ではチームは盛り上がらない。今回、チーム全員の力で勝利できたことがとても嬉しかったです。忘年会の席上でリーグで勝ちたいと何十回も口にされた山下さんの言葉がメンバー全員の勝利への頑張りにつながったと思います。それにしても3−0で勝てるとは思わなかった。双葉さんは前日の片上杯&強化練習でお疲れだったんでしょう。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
双葉のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
完敗です。 |
11月28日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
双葉のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
ありがとうございました。やっと勝てました。 | ||||||||||||||||||||||||||
バイオレットのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
どうもお疲れ様でした。完敗です。 |
11月24日 | 金栄小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
RABBITのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
本日少々遅刻です。チームの皆様にも金栄クラブの皆様にも御迷惑をかけてしまいました。すみません・・・ それにしても体育館のかべ=白が多くてシャトルが見えませぬ〜打つタイミングが遅れ気味あやうく負ける所でした。今日は何もかも遅れ気味な感じとなってしまいました。ですが楽しい試合をさせてもらいました。金栄クラブの皆様ありがとうございました。(曽我部) |
||||||||||||||||||||||||||
金栄クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
むかしKIN*EIというチームでやっていた頃RABITTさんとはよく対戦しましたが、まさかこんなに上手になって来るなんて、昔は女性の方もいましたよねえ。 これで何連敗かな・・・実力はあるのに本番で持っている力が出ないというのは精神的な弱さでしょうか。弱気なショットがみんな多いような気がします。1つ勝てば変わってくると思うので次の試合がんばりましょう!それにしても今年の忘年会は我が家でするというのは・・・・ |
11月20日 | 高専第1体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kousansのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
第1、第3セットともがっぷり四つの力相撲でしたが、白石さんの気力に負けました。体力的にはもう倒れそうだったんですけどね。うちの近藤選手も普段の倍くらいスマッシュを打って頑張りました。この2人の明日が心配です。主将 | ||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
11月8 日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
金栄クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
う〜むまた負けた。練習不足はあるかもしれないが、どうも皆、精神的に弱かった。ラリーポイントでの初めての公式戦ということで異様な緊張をしたようだ。私の見る限り実力の半分も出ていない。。。ミスを恐れていたら萎縮すると思うので少々ミスがあってもそれ以上攻め勝つ位の気迫でいったらいいだろう。私は遅れていったのだが、私が体育館に入るまでは好調だった第1ダブルスが私が見始めるとミスが多くなり負けてしまったというのは私に原因があるような・・・・・(たくぼん) | ||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
10月25.30 日 | 高専第1体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kousansのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
第1,2ダブルスを10/25に、第3を10/30に行いました。 今期も好発進です。もたついたり、あっけない幕切れでエーーという場面もありましたが、ラリーポイント制で無事対戦終了しました。バイオレットさんありがとうございました。主将 |
||||||||||||||||||||||||||
バイオレットのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
10月24 日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
双葉のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
RABBITのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
今日は体調が悪いうえに相手が双葉の皆様方かなり苦しかったです。試合中何度も振り回されつつ気合いと根性でがんばりました。双葉の皆様ありがとうございました。(曽我部) |