A4部
|
|
---|
月別対戦カード
月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード |
4月 | 西部クラブ−中萩クラブ | 6月 | 西部クラブ−MB | 8月 | 西部クラブ−アーバレスト |
アーバレスト−市役所 | 中萩クラブ−市役所 | MB−中萩クラブ | |||
MB−マーベリックB | マーベリックB−アーバレスト | 市役所−マーベリックB | |||
5月 | アーバレスト−中萩クラブ | 7月 | アーバレスト−MB | 順位戦期間は8月末日まで | |
MB−市役所 | 中萩クラブ−マーベリックB | ||||
マーベリックB−西部クラブ | 市役所−西部クラブ |
登録変更
月日 | 追加・削除 | 選手名 | チーム名 |
●●● 今期展望(リーグ情報4月号より) |
降格はしたものの西部クラブがメンバー揃えば抜けてくると思います。前回2位のアーバレストも強いなぁ・・・どっちだ?西部か?アーバレストか?・・・むむむ・・・ここは!!マーベリックBが勢いにのって優勝するとしちゃおう(^^;(鎌倉) |
●●● |
8月31日 | ?体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
8月31日 | ?体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
中萩クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
西部クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
8月26日 | 西部勤労者体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
中萩クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
西部クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
8月20日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
市役所のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
急用等により欠席者続出、残念ながら棄権となってしまいました。次回はメンバー揃えますのでMBさん、よろしく。 | ||||||||||||||||||||||||||
西部クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
8月?日 | ?体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
市役所のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
西部クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
8月?日 | ?体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
市役所のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
8月11日 | 禎瑞小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
西部クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
MBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
7月31日 | ?体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
中萩クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
MBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
7月23日 | 惣開小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
アーバレストのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
MBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
7月?日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
西部クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
6月26日、7月9日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
中萩クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
市役所のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
6月20日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
アーバレストのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
6月になって蒸し暑い中何とか勝ちました。またよろしくお願いします。 |
5月21日 | 惣開小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
アーバレストのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
斎藤さんの大活躍で勝利した。ズボン反対に履いていたのが良かったのかも!! 濱岡君次回はシングル勝利お願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||
中萩クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
中萩小の体育館と作りは同じなのですが、照明が少し暗く年寄りにはシャトルが見えにくかったのが敗因だったかも… |
4月18日 | 惣開小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
アーバレストのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
今回は4部残留目的か? | ||||||||||||||||||||||||||
市役所のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
4部で久しぶりに勝ちました。この調子で3部昇格をねらいます。 |