A5部
|
|
|---|
月別対戦カード
| 月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード |
| 4月 | 双葉−MB | 6月 | 双葉−マーベリックB | 8月 | 双葉−Kousans |
| Kousans−バイオレット | MB−バイオレット | マーベリックB−MB | |||
| 5月 | Kousans−MB | 7月 | Kousans−マーベリックB | 順位戦期間は8月31日まで | |
| マーベリックB−バイオレット | バイオレット−双葉 | ||||
登録変更
| 月日 | 追加・削除 | 選手名 | チーム名 |
| ●●● 今期展望(リーグ情報10月号より) |
| A5部は双葉を含めたいつものチームとバイオレット戦以外すべて初対戦となるMBが競う展開です。MBの連勝がどこまで伸びるのか?このクラスが第1関門といえるでしょう。私の予想はMBか双葉です。 |
| ●●● |
| 8月9日 | 高専第1体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 双葉のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||||||
| Kousansのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 思い残す事はありません。久しぶりに双葉に勝ちました。このあとのビールはうまい!!(主将) | ||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| Kousansはこの勝利で2位以上を確定しました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月18日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| バイオレットのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 皆さん、どうもお疲れ様でした。これから夏本番ですが、暑さに負けず頑張りましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 双葉のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 双葉は大苦戦のすえの勝利ですね。レディースの全国大会も近いので頑張っていただきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7月12日 | 高専第1体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kousnasのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 3勝は今期2回目。調子いいのかな? この暑さの中、敵味方とも汗だくでした。マーベリックBさん高専まで来ていただきありがとうございました。来月は宿敵双葉に勝つぞ。 |
||||||||||||||||||||||||||
| マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| Kousans−双葉戦が2位決定戦になりそうです。ということは入替戦で金栄クラブと当たるチーム決定戦か・・・ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月20日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 双葉のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| やっと勝てました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 若いお兄ちゃんのパワーも家庭婦人強豪にはかなわなかったようです。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月24.31日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||||||
| バイオレットのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期出張の合間をぬって帰って来た白石さんが絶妙でしたね。バイオレットの高橋さんのシングルスも驚きでした。若い人相手に大健闘ですね。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月17.24日 | 新居浜高専第1体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kousansのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| Kousansの都合により、第1、第2ダブルスを5/17に、第3ダブルスを5/24に行いました。第2ダブルスがあっさり負けたのが悔やまれます。齢でしょうか。次回対戦があれば、この借りは返しますからね、MBさん。(主将) | ||||||||||||||||||||||||||
| MBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 何とか勝ちました。A5部に上がり厳しい試合が続きました。これから先が・・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| MB24連勝。このままこのクラスも全勝で駆け抜ける可能性が高くなってきましたね。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月24日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 双葉のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||||||
| MBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2ダブル ゲキチン・・・チーン!! 途中で息切れ・・・練習不足。 最後はエースで病み上がり 馬体重+7kgの○石さんが微妙な活躍。 連勝カイドウまっしぐら。 |
||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| MB23連勝。百戦錬磨の双葉でも止められなかった。5月は最近好調のKousansです。果たして・・・ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月19日 | 高専第1体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kousansのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 何とか3つともものにしました。連敗スタートのKousansの汚名返上でしょうか。特に第2、第3ダブルスがあきらめず逆転したのはすばらしいのではなかろうか。バイオレットさんありがとうございました。(主将) | ||||||||||||||||||||||||||
| バイオレットのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| どうもありがとうございました。完敗です。練習します。今後ともよろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| KousansのMVPプレーヤー近藤さん相変わらず好調ですね。A5部復帰のバイオレットでしたが、5部の主には完敗でした。 | ||||||||||||||||||||||||||