B5部
|
|
|---|
月別対戦カード
| 月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード |
| 4月 | ドンキ・スマイル−JA新居浜 | 6月 | ドンキ・スマイル−久保原龍神会 | 8月 | ドンキ・スマイル−さつき |
| さつき−ダブルアップ | JA新居浜−ダブルアップ | 久保原龍神会−JA新居浜 | |||
| 5月 | さつき−JA新居浜 | 7月 | さつき−久保原龍神会 | 順位戦期間は8月31日まで | |
| 久保原龍神会−ダブルアップ | ダブルアップ−ドンキ・スマイル | ||||
登録変更
| 月日 | 追加・削除 | 選手名 | チーム名 |
| 4/11 | 追加 | 三崎 昇 | ダブルアップ |
| ●●● 今期展望(リーグ情報4月号より) |
| ここは今期5チームリーグ。新規加入のダブルアップさんがどれほどのものなのか。楽しみです。優勝予想は…DONQUI.smilesかな?? 上位陣にも同じチームがいますし、練習も出来ているでしょうから、最有力といってよいのでは。(横井) |
| ●●● |
| 8月?日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 久保原龍神会のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| ・最後の最後3連勝する事ができ、とってもさっぱりしました。ヤッター!!最後に勝てることができてうれしい!みなさんさようならまたあいましょう。 ・今日は圧勝でき、とても気持ちよく勝てたのでまぁまぁヨカッタ!!(キレてナイですよ)たのしかったですか?(秀平) ・何年ぶりかの試合勝ててよかったです。有終の美を飾れてよかったデス。皆さんお世話になりました。また会う日まで!! |
||||||||||||||||||||||||||
| ドンキ・スマイルのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| はじめはリードできてたのに〜・・・。残念。 集中力がないんかな〜? サーブの練習しとこー!! |
||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 久保原龍神会の最終戦。本当にお疲れ様でした。またいつの日かリーグに戻ってこられることを期待しております。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8月8日 | 山根体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ダブルアップのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 最初はドキドキしました。なんとか勝ててよかったです。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドンキ・スマイルのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| はじめはリードできてたのに〜・・・。残念。 集中力がないんかな〜? サーブの練習しとこー!! |
||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 勝った方が優勝に近づく一戦でしたがダブルアップが勝利。ほぼ優勝が決定ですね。初参加ながらかなりの実力チームでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8月4日 | 山根体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| さつきのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 龍神会さん長らく御苦労さんでした。次回から会えないのは寂しいです。最後に負けたのは残念でした。来期はその分がんばります。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 久保原龍神会のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 今日はいつもどおりの力がでなかった。ミスが多かったが次はミスをなくしてもっと攻撃にセンネンできるようにしたいと思った。 今期で龍神会はリーグから去りますが最後に初めてさつきに勝ててよかったです。 ・・・(以下FAXの字が薄れて解読できず) |
||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 久保原龍神会がさつきに勝利して、さあこれから〜という感じですが今期限りの脱退は誠に残念です。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| さつきのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| JAさん強くなってきました。今後も同じクラスで合う間よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||
| JA新居浜のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合はとてもいい試合でした。まだまだ練習しておいつきます、ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 第3ダブルスは大熱戦でした。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ドンキ・スマイルのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| (しょ)うしょう練習不足で疲れました。(I) (う)んよく勝てました。(K) (り)ベンジされないよう頑張りました。(M) 久保原の学生さんは、とても礼儀正しくてとても気持ちがよかったです。今回はこちらがホームでしたが、金曜日という事で市民体育館をお借りし、お世話になりありがとうございました。楽しかったです。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 久保原龍神会のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 今日は、とてもいい気持ちで試合に望めたので、とてもすがすがしくでき、とてもよかったです。 | ||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| いい気持ちで試合が出来る・・・こうありたいものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月26日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 久保原龍神会のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 新規のチームダブルアップ強かった。もっと練習してうまくなるぞ!! まいりました。 練習が足りなかった。次は勝てるようにしたい。 (山猿の一言) 来月からサッカーワールドカップが始まります。日本代表頑張れ!!次は、龍神会も頑張れ!!チャチャチャ!! |
||||||||||||||||||||||||||
| ダブルアップのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| やりました連勝!次も頑張ります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| ダブルアップが連勝。先日のクラス別でもDクラスで好成績をおさめていましたね。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月27日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ドンキスマイルのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 初戦の試合でちょっぴり緊張(ドキドキ)楽しくいい汗流しました。初戦バンザーイ(A) | ||||||||||||||||||||||||||
| JA新居浜のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| いい汗ながさせてもらいました。またよろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| ドンキスマイル好発進です。JA新居浜は奮起が必要ですね。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月25日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| さつきのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 初参加のチームは強い。さつきもボチボチがんばります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ダブルアップのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 初試合、初勝利、波に乗って連勝していきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||
| たくぼんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| ダブルアップ、さつきを3−0で下すとはかなり強いですね。優勝争いに食い込みそうです。 (事務局より) ダブルアップ第2ダブルスの神野さんはチームに3人いらっしゃいます。下の名前を報告下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||