A5部
|
|
---|
月別対戦カード
月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード |
10月 | マーベリックB−Kousans | 12月 | マーベリックB−金栄クラブ | 2月 | マーベリックB−RABBIT |
RABBIT−壬生川羽球会B' | Kousans−壬生川羽球会B' | 金栄クラブ−Kousans | |||
金栄クラブ−檸檬 | 檸檬−RABBIT | 壬生川羽球会B'−檸檬 | |||
11月 | RABBIT−Kousans | 1月 | RABBIT−金栄クラブ | 順位戦期間は2月末日まで | |
金栄クラブ−壬生川羽球会B' | Kousans−檸檬 | ||||
檸檬−マーベリックB | 壬生川羽球会B'−マーベリックB |
登録変更
月日 | 追加・削除 | 選手名 | チーム名 |
●●● 今期展望(リーグ情報10月号より) |
今期注目はやはり壬生川羽球会B’でしょう。 |
●●● |
2月27日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
RABBITのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
2月20日 | 山根体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
壬生川羽球会B'のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
檸檬のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
2月20日 | 高専第1体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
金栄クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
誰かさんの練習不足のせいだな。わしか・・・。みんなに申し訳ない思いでいっぱいです。(たくぼん) | ||||||||||||||||||||||||||
Kousansのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
やった〜予想外の勝利。これでA5部残留の光が見えてきたような。(主将)
|
1月30日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
壬生川羽球会B'のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし
|
1月16日 | 高専第1体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kousansのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
3タテを目論んでましたが、逆に食らってしまいました。ショックのあまり、檸檬さんからコメントをもらうのを忘れてました。すみません。もう寝ます。(主将) | ||||||||||||||||||||||||||
檸檬のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
ちょ 「あ〜、なかなか・・・ラケットに・・・羽根が当たらんもんじゃ・・・ねぇ。」
コロ 「ほんまじゃね。ラケットに当たらんわ。」
ふじ 「新年会が楽しみです。」
爺 「メタボは、しんどい・・・。」
ハル 「最後まで男らしくイキマシタ!」
(ハル君・・・ビシバシガガーンッ!スッポン生血パワーが炸裂したのだった。新年会はみんなでスッポンフルコースに決まりらしい。)
|
12月26日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
コメントは特にありません | ||||||||||||||||||||||||||
金栄クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
宮崎君の加入で作戦の巾が広がりました。これからもない頭を絞って作戦勝ちのみ狙っていこうと思います。(もっと練習せいってか!) |
12月21日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
檸檬のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
その「うふっうふっ」 ハル「ゲホゲホ」 あか「うふふふふっ」 ちょ「あ〜〜〜〜〜〜〜〜〜」 ふじ「ハイおつかれさまでした。今期はこれで終了よね?」 んにゃ、まだ2試合ありますって。^^; |
||||||||||||||||||||||||||
RABBITのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
今日も遅刻してしまいました・・・スミマセン。練習不足の中、年内最後の試合ガンバルゾっと・・・アレレ・・・やっぱり当たらない・・・かなりヤバイ〜! 今日は曽根さんのおかげで勝てました。かなり強かって大変な試合でした。(曽) |
12月18日 | 高専第1体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kousansのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
日出の壬生川羽球会B'と落日のKousansは勢いが違う。まあ3タテ食らわんかっただけでも良しとしよう。高校生ペアは元気があってほんとうらやましいね。チャンスがあればまた手合わせをお願いします。(主将) | ||||||||||||||||||||||||||
壬生川羽球会B'のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
キレがありません。(中津裕登) 久々の1敗。ミス多し。Kousansさんは粘り強かった。ま〜チームが勝ったので良かった。みなさんありがとう。(村上貴大) |
11月 27日 | 高専第1体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
RABBITのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
Kousansのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
11月 21日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
檸檬のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
試合終了後に、「がんばります!」とやる気マンマンのハル君。 「はいはい」とうなづくハルさん。 そして、「密会の第2コート」から、満腹、、、いやいや、満足そうな笑顔で帰ってきた よ○こちゃん。このクソ寒いのに滝汗ダラダラ〜。それを見て、「次はアタシ!」・・・誰よりも、しんどいことが大好きなハル君。←負けず嫌いとも言うのだった。^^; /// 今日はマーベリックBのSさんとKさんが出張中のおかげで勝たせてもらえました。よかったよかった。丹○父さん、試合が終わってから帰るまで、「はがいたらしい〜!」を連発してました。今までリーグ戦で勝って、今回ほど露骨に悔しがっていただけたのは初めてです。ありがとうありがとう。コートも貸していただいて、どうもありがとうございました。そんでから、丹○父さんのスコア記入用の下敷き、私が盗んで帰ってました。すみません。時計屋さんに預けておくから取りに行って下さい。珈琲、おかわり3杯までサービスしてくれるよう頼んでおきます。(byコロちん) | ||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
や、やられた〜(;>_<;) ・・・by田○ はがいたらしい!はがいたらしい!はがいたらしい!あ〜〜〜〜〜メチャはがいたらしい!!!!!でも、試合は楽しくできました。こんな楽しいことは他のリーグ戦では、ありません!・・・今期は、なんとしても落ちんようにガンバロ。来期は檸檬に勝つぞ〜〜〜!!!(あ〜、しんど!)・・・by丹○ |
11月 21日 | 金栄小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
金栄クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
相手の平均年齢が1/3くらいでした。得点を3倍にしてもらわんといかんわ。 | ||||||||||||||||||||||||||
壬生川羽球会B'のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
反省文、負けました。(森) 村上氏デート中 笑 (ウソ?)まぁでもおらんかっても勝っちゃったよー。(中津慎・中津裕) |
10月24日、11月1日 | 住重・高専体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
マーベリックBのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
第1ダブルス広瀬・中藤ペアのねばりにつきまmす。早くSとKは出張から帰って来い | ||||||||||||||||||||||||||
Kousansのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
今期残留が難しくなってきました。それもこれもみ〜んな岩崎・松田ペアのせい−ファイナルでマッチポイントを取ってから逆転負け−です。6部の下調べをはじめます(主将) |
10月26日 | 住重体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
RABBITのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||
壬生川羽球会B'のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
なし |
10月 22日 | 金栄小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
金栄クラブのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
ふふふ。オーダーもそうだが、ハラを見せて汗を拭くも緻密な頭脳作戦なのだ。まだまだ修行がたりませんな。ふふふ。 でも山下さんのウェアは水色だったかな? |
||||||||||||||||||||||||||
檸檬のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
「やっぱり、あの人はいやらしい。汗拭くときは、ハラ見せずに拭けよ。」とちyoぢyoさんが水色のウェアの人を見ながら語ってました。 |