B5部
|
|
|---|
月別対戦カード
| 月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード | 月 | 対戦カード |
| 10月 | いちごポッキー−ファイヤーボーイズ2 | 12月 | いちごポッキー−JA新居浜 | 2月 | いちごポッキー−さつき |
| さつき−チームあすなろ | ファイヤーボーイズ2−チームあすなろ | JA新居浜−ファイヤーボーイズ2 | |||
| JA新居浜−チーム千の風 | チーム千の風−さつき | チームあすなろ−チーム千の風 | |||
| 11月 | さつき−ファイヤーボーイズ2 | 1月 | さつき−JA新居浜 | 順位戦期間は2月末日まで | |
| JA新居浜−チームあすなろ | ファイヤーボーイズ2−チーム千の風 | ||||
| チーム千の風−いちごポッキー | チームあすなろ−いちごポッキー | ||||
登録変更
| 月日 | 追加・削除 | 選手名 | チーム名 |
| 11/6 | 追加 | 松田莉緒菜 | いちごポッキー |
| 12/7 | 削除 | 宮久保健一 | チーム千の風 |
| 12/7 | 追加 | 木坂 圭太 | チーム千の風 |
| 1/23 | 追加 | 馬越和子 | さつき |
| 2/18 | 追加 | 前川裕重 | ファイヤーボーイズ2 |
| ●●● 今期展望(リーグ情報10月号より) |
| 新しいチームが2つ入ります。あすなろさんと、千の風さん。あすなろさんは土居からの参加ですか?嬉しい限りです。千の風さんは名前がいいですね〜〜★ 思わず唄ってしまいました。いい唄です。 爽やかな旋風を巻き起こすのか!楽しみです。 実力的にはB5はいちごポッキーさんとさつきさんかな〜〜。(横井) |
| ●●● |
| 2月28日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| いちごポッキーのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 勝ちました。よかったです。4部復活です!次期もがんばるぞ〜!! | ||||||||||||||||||||||||||
| さつきのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 優勝決定戦、残念でした。次期がんばります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2月7日 | アリーナ土居 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| チーム千の風のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| チームは勝てて業務目標(?)を達成できて良かった!!でも自分らだけ負けてしまい超ヘコミました(^^;)来期はB4に昇格できたらいいなあ♪ | ||||||||||||||||||||||||||
| チームあすなろのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 若い人に花を持たせる結果となったが、全員よくやった。来期は必ず「千の風」には勝つぞ! | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月31日 | アリーナ土居 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| いちごポッキーのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 新春1発目がんばりました。すごくきれいな体育館で感動しました。どうもありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| チームあすなろのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 優勝候補との対戦だけに気を引き締めて臨んだのですが、まだまだ力量不足でした。3ダブルスとも美人選手との対戦だったので楽しくプレーできました。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月24日 | 山根体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| さつきのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| JAさんとは長い付き合い、さつきも歳を取りましたがまだまだがんばりますのでよろしくおねがいします。これで4勝、B5部の居心地は良いが次の試合は頑張ります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| JA新居浜のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 完敗でした。もう一度練習し直してまた挑戦します。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月22日 | 大生院小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ファイヤーボーイズ2のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 外は雪景色。道はぬかるみ。大変な天候の中、チーム千の風さん大生院の体育館までお越しくださいましてご苦労様です。試合は1−2で負けましたけど、練習試合もたくさんできて、たのしかったです。久しぶりに1ゲームとれたので、はげみになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| チーム千の風のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| かったー。勝てた。とてもうれしいです。 今度のみにゆきましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 12月19日 | 山根体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| さつきのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 大接戦で勝ちました。おもしろい試合でした。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| チーム千の風のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 最後の最後で実力の差が出てしまいました。次回は勝てるよう練習しておきます。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月19日 | 山根体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| いちごポッキーのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 山根は寒かったー!!年の終わりに、勝てて、良かった!!来年もがんばるぞ〜!!JAさんありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| JA新居浜のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 完敗です。次回まで練習してもう少し白熱する試合にしたいです。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月18日 | 大生院小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ファイヤーボーイズ2のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 忘年会か。いいですねえ。でも我々は残念会ですから!残念!(ふる〜) 第二ダブルスの女性陣がうまい、との事でわざとはずして2ゲーム目にしたら、ドンぴしゃ。あちゃーで三タテくらいました。やはり我々のライバルはJAだけなのか。あすなろさん、来期はアリーナ土居でよろしく。 |
||||||||||||||||||||||||||
| チームあすなろのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 大生院での楽しい一夜を過ごすことが出来ました。 明後日は、うれしい部の忘年会です。 ファイヤーボーイズの皆さんも養老の滝で一緒にどうですか? 又、お手合わせ下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 11月?日 | ?体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| JA新居浜のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 今度は善戦できるようがんばります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| チームあすなろのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| おもしろい試合ができました。又、対戦したいですね。夜の新居浜でもお会いしましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11月29日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| さつきのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| たのしい試合でした。勝敗は別として今後も楽しく長くつづけましょう。またよろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ファイヤーボーイズ2のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| またまた完敗です。しかし点数差以上に試合内容が充実してきました。来シーズンこそはもっといい試合をしましょう。というよりさせて下さい。さつきさんありがとうございました。またよろしく。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11月28日 | 体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| いちごポッキーのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| あーたのしかった。ラインまでひいてもらった。見やすかったです。終わった後のおたのしみゲーム大会がまたたのしかった。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| チーム千の風のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| あーくやしかった。練習して今度こそは。それにしても強かった。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11月6 日 | 大生院小体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| いちごポッキーのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| ファイアーボーイって消防団の事?それとも消防士さん?今日は勝たせてくれてどうもありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ファイヤーボーイズ2のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 後期初戦は、まずまず。負けは覚悟の上です。祭りの疲れはとれてるはずが、みんな動きが悪いのは、なぜ?夜はよく寝れるし、食事もうまい。というわけで、肥え太ったのね。次こそ勝ちを。いちごポッキーさんありがとう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月25 日 | 土居体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| さつきのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| 新しいきれいな体育館でたのしませていただき有り難うございました。新入会のチームの試金石で今後もがんばります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| チームあすなろのコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| バドミントンは若さでするんじゃなく経験でプレーする事を学ばせていただきました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月22 日 | 新居浜市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| JA新居浜のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| いい汗かかせてもらいました。また一戦するのを楽しみにしています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| チーム千の風のコメント | ||||||||||||||||||||||||||
| JAさんと楽しく試合が出来ました。飲みにでも行きましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||