FAQ(入会前のお問合せ)
入会前によくある質問と回答
dokidoki! BIZ ビジネスコース&レギュラーコース比較表
内容 | dokidoki! BIZ ビジネスコース | レギュラーコース |
---|---|---|
入会金 | 3,300円 | 無料 |
年会費 | 33,000円 | 17,600円 (月払い、半年払いもあります) |
ホームページ開設 | 有料(100MBまで月5,500円) | 無料(容量は100MBまで限定) |
ホームページアドレス | http://www.dokidoki.ne.jp/home1/ユーザID | http://www.dokidoki.ne.jp/home2/ユーザID |
料金の支払い方法 | 請求書発行 | 口座振替のみ (請求書、領収書は発行しません) |
アカウント追加 | 4つまで可(無料) | 不可 |
フレッツオプション契約 | 契約アカウント数と同数分の契約が可能。(最大5個) 1個目は無料。 2個目以降 月額 2,750円/個 |
1種類1個まで。(複数契約不可) |
内容 | dokidoki! BIZ ビジネスコース | レギュラーコース | |
---|---|---|---|
ホームページなし | アカウントが1個の場合 | 年会費:33,000円 | 年会費:17,600円 |
アカウントが2個の場合 | 年会費:35,200円(2契約) | ||
アカウントが3個の場合 | 年会費:52,800円(3契約) | ||
アカウントが4個の場合 | 年会費:70,400円(4契約) | ||
アカウントが5個の場合 | 年会費:88,000円(5契約) | ||
ホームページあり (100MBまで) |
アカウントが1個の場合 | 年会費:99,000円 | 年会費:17,600円 |
アカウントが2個の場合 | 年会費:35,200円(2契約) | ||
アカウントが3個の場合 | 年会費:52,800円(3契約) | ||
アカウントが4個の場合 | 年会費:70,400円(4契約) | ||
アカウントが5個の場合 | 年会費:88,000円(5契約) | ||
フレッツあり ホームページなし |
アカウントが1個の場合 | 年会費:33,000円 (フレッツオプション1個) |
年会費:17,600円/30,800円※ |
アカウントが2個の場合 | 年会費:52,800円/66,000円※ (フレッツオプション2個) |
年会費:35,200円/61,600円※ (2契約) |
|
アカウントが3個の場合 | 年会費:72,600円/99,000円※ (フレッツオプション3個) |
年会費:52,800円/92,400円※ (3契約) |
|
アカウントが4個の場合 | 年会費:92,400円/132,000円※ (フレッツオプション4個) |
年会費:70,400円/123,200円※ (4契約) |
|
アカウントが5個の場合 | 年会費:112,200円/165,000円※ (フレッツオプション5個) |
年会費:88,000円/154,000円※ (5契約) |