FAQ(入会前のお問合せ)
入会前によくある質問と回答
dokidoki! BIZ ビジネスコース&レギュラーコース比較表
内容 | dokidoki! BIZ ビジネスコース | レギュラーコース |
---|---|---|
入会金 | 3,240円 | 無料 |
年会費 | 32,400円 | 17,280円 (月払い、半年払いもあります) |
ホームページ開設 | 有料(100MBまで月5,400円) | 無料(容量は100MBまで限定) |
ホームページアドレス | http://www.dokidoki.ne.jp/home1/ユーザID | http://www.dokidoki.ne.jp/home2/ユーザID |
料金の支払い方法 | 請求書発行 | 口座振替のみ (請求書、領収書は発行しません) |
アカウント追加 | 4つまで可(無料) | 不可 |
フレッツオプション契約 | 契約アカウント数と同数分の契約が可能。(最大5個) 1個目は無料。 2個目以降 フレッツADSL/ISDNは月額 1,620円/個、Bフレッツ/光プレミアムは月額 2,700円/個 |
1種類1個まで。(複数契約不可) |
内容 | dokidoki! BIZ ビジネスコース | レギュラーコース | |
---|---|---|---|
ホームページなし | アカウントが1個の場合 | 年会費:32,400円 | 年会費:17,280円 |
アカウントが2個の場合 | 年会費:34,560円(2契約) | ||
アカウントが3個の場合 | 年会費:51,840円(3契約) | ||
アカウントが4個の場合 | 年会費:69,120円(4契約) | ||
アカウントが5個の場合 | 年会費:86,400円(5契約) | ||
ホームページあり (100MBまで) |
アカウントが1個の場合 | 年会費:97,200円 | 年会費:17,280円 |
アカウントが2個の場合 | 年会費:34,560円(2契約) | ||
アカウントが3個の場合 | 年会費:51,840円(3契約) | ||
アカウントが4個の場合 | 年会費:69,120円(4契約) | ||
アカウントが5個の場合 | 年会費:86,400円(5契約) | ||
フレッツあり ホームページなし |
アカウントが1個の場合 | 年会費:32,400円 (フレッツオプション1個) |
年会費:17,280円/30,240円※ |
アカウントが2個の場合 | 年会費:51,840円/64,800円※ (フレッツオプション2個) |
年会費:34,560円/60,480円※ (2契約) |
|
アカウントが3個の場合 | 年会費:71,280円/97,200円※ (フレッツオプション3個) |
年会費:51,840円/90,720円※ (3契約) |
|
アカウントが4個の場合 | 年会費:90,720円/129,600円※ (フレッツオプション4個) |
年会費:69,120円/120,960円※ (4契約) |
|
アカウントが5個の場合 | 年会費:110,160円/162,000円※ (フレッツオプション5個) |
年会費:86,400円/151,200円※ (5契約) |